User:RailML Coord Documentation/Spielwiese: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 74: Line 74:
*****{{IS:Tag|additionalName|track}} {{Attr|description}}, {{Attr|name}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|xsi:type}}
*****{{IS:Tag|additionalName|track}} {{Attr|description}}, {{Attr|name}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|xsi:type}}
*****{{IS:Tag|states|track}}  
*****{{IS:Tag|states|track}}  
******{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
******{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*******{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
*******{{IS:Tag|designator|state (with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
*******{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
*******{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
*******{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
*******{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
*****{{IS:Tag|trackDescr}}  
*****{{IS:Tag|trackDescr}}  
*****{{IS:Tag|trackTopology}}  
*****{{IS:Tag|trackTopology}}  
Line 158: Line 158:
********{{IS:Tag|geoCoord|tunnel}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|tunnel}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|tunnel}}  
********{{IS:Tag|states|tunnel}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state (with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|crossedElements|tunnel}}  
********{{IS:Tag|crossedElements|tunnel}}  
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
Line 172: Line 172:
********{{IS:Tag|geoCoord|brigde}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|brigde}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|brigde}}  
********{{IS:Tag|states|brigde}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state_(with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|crossedElements|brigde}}  
********{{IS:Tag|crossedElements|brigde}}  
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
Line 268: Line 268:
********{{IS:Tag|geoCoord|platformEdge}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|platformEdge}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|platformEdge}}  
********{{IS:Tag|states|platformEdge}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state_(with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|propPassengerInfo|platformEdge}}  
********{{IS:Tag|propPassengerInfo|platformEdge}}  
*********{{IS:Tag|mediaResources}}  
*********{{IS:Tag|mediaResources}}  
Line 286: Line 286:
********{{IS:Tag|geoCoord|serviceSection}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|serviceSection}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|serviceSection}}  
********{{IS:Tag|states|serviceSection}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state_(with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
*****{{IS:Tag|ocsElements}}  
*****{{IS:Tag|ocsElements}}  
******{{IS:Tag|signals}}  
******{{IS:Tag|signals}}  
Line 447: Line 447:
*****{{IS:Tag|ocpRef|controller}} {{Attr|ref}}, {{Attr|sequence}}
*****{{IS:Tag|ocpRef|controller}} {{Attr|ref}}, {{Attr|sequence}}
*****{{IS:Tag|trackVacancyDetectionArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|trackVacancyDetectionArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|localOperationArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|localOperationalArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|workZone}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|workZone}} {{Attr|ref}}
***{{IS:Tag|speedProfiles}}  
***{{IS:Tag|speedProfiles}}  

Revision as of 14:37, 23 May 2022