UC:IS:UseCases: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[checked revision][checked revision]
(→‎List of Use Cases: EULYNX Use Case removed)
(Konsolidierung)
 
(24 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{navi}}
#redirect[[UC:Use cases/table]]
This page provides use cases specific to the [[infrastructure|IS-subschema]]. See [[Dev:Use cases]] to learn what is a use case, how to contribute to writing good {{rml}}-Use Cases and where to find them in this wiki.
== List of Use Cases ==
 
The following list provides links to the use cases for the exchange of data between applications related with railway infrastructure:
 
* [[IS:UC:RailwayInfrastructureRecording |Railway Infrastructure Recording; {{Deu|Erfassung der Schieneninfrastruktur}}]]
* [[IS:UC:ExchangeOfPlanningParametersForInterlockingWithSuppliers |Exchange of planning parameters for interlocking with suppliers; {{Deu|Austausch von Planungsparametern für Stellwerke mit Herstellern}}]]
* [[IS:UC:DriverAdvisoryAystem |Driver Advisory System (DAS); {{Deu|Fahrerassistenzsystem}}]]
* [[IS:UC:MaintenancePlanning |Maintenance Planning; {{Deu|Wartungsplanung}}]]
* [[IS:UC:PassengerInformationSystem |Passenger Information System; {{Deu|Passagierinformationssystem}}]]
* [[IS:UC:PositioningAndMap-Matching |Positioning and Map-Matching; {{Deu|Positionierung und Kartenvergleich}}]]
* [[IS:UC:CapacityPlanning |Capacity Planning; {{Deu|Kapazitätsplanung}}]] ''(reported by Jernbaneverket)''
* [[IS:UC:NREReporting |NRE Reporting; {{Deu|NRE Meldung}}]] ''(reported by ÖBB Infrastruktur)''
* [[IS:UC:RINFReporting |RINF Reporting; {{Deu|RINF Meldung}}]]
* [[IS:UC:Speeddirectory |Speed directory; {{Deu|Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten}}]] ''(reported by ÖBB Infrastruktur)''
* [[IS:UC:Timetabling |Timetabling; {{Deu|Fahrplanerstellung}}]]
* [[IS:UC:CADForRailwaySignaling |CAD for railway signaling; {{Deu|CAD für Zugsignalisierung}}]]
* [[IS:UC:CaptureSchematicVisualisationInformationOfTrackAssets |Capture schematic visualisation information of track assets; {{Deu|Erstellung schematischer Visualisierungsinformationen von Schienenanlagen}}]]
* [[IS:UC:NetworkStatement |Network statement of an Infrastructure manager; {{Deu|Schienennetzbenutzungsbedingungen eines Infrastrukturbetreibers}}; {{Fra|Document de référence du réseau de opérateur réseau ferroviaire}}]]
* [[IS:UC:RailwayInfrastructureVisualisation |Railway Infrastructure Visualisation; {{Deu|Visualisierung von Schieneninfrastruktur}}]]

Latest revision as of 14:59, 10 October 2018

Redirect to: