UC:IS:UseCases: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[checked revision][checked revision]
mNo edit summary
m (Slightly adapted german translations; Specific reporter added)
Line 6: Line 6:


* [[IS:UC:RailwayInfrastructureRecording |Railway Infrastructure Recording; {{Deu|Erfassung der Schieneninfrastruktur}}]]
* [[IS:UC:RailwayInfrastructureRecording |Railway Infrastructure Recording; {{Deu|Erfassung der Schieneninfrastruktur}}]]
* [[IS:UC:ExchangeOfPlanningParametersForInterlockingWithSuppliers |Exchange of planning parameters for interlocking with suppliers; {{Deu|Austausch von Planungsparametern für Stellwerke mit Anbietern}}]]
* [[IS:UC:ExchangeOfPlanningParametersForInterlockingWithSuppliers |Exchange of planning parameters for interlocking with suppliers; {{Deu|Austausch von Planungsparametern für Stellwerke mit Herstellern}}]]
* [[IS:UC:DriverAdvisoryAystem |Driver Advisory System (DAS); {{Deu|Fahrerassistentsystem}}]]
* [[IS:UC:DriverAdvisoryAystem |Driver Advisory System (DAS); {{Deu|Fahrerassistenzsystem}}]]
* [[IS:UC:MaintenancePlanning |Maintenance Planning; {{Deu|Wartungsplanung}}]]
* [[IS:UC:MaintenancePlanning |Maintenance Planning; {{Deu|Wartungsplanung}}]]
* [[IS:UC:PassengerInformationSystem |Passenger Information System; {{Deu|Passagierinformationssystem}}]]
* [[IS:UC:PassengerInformationSystem |Passenger Information System; {{Deu|Passagierinformationssystem}}]]
* [[IS:UC:PositioningAndMap-Matching |Positioning and Map-Matching; {{Deu|Positionierung und Kartenvergleich}}]]
* [[IS:UC:PositioningAndMap-Matching |Positioning and Map-Matching; {{Deu|Positionierung und Kartenvergleich}}]]
* [[IS:UC:CapacityPlanning |Capacity Planning; {{Deu|Kapazitätsplanung}}]]
* [[IS:UC:CapacityPlanning |Capacity Planning; {{Deu|Kapazitätsplanung}}]] ''(reported by Jernbaneverket)''
* [[IS:UC:NREReporting |NRE Reporting; {{Deu|NRE Meldung}}]]
* [[IS:UC:NREReporting |NRE Reporting; {{Deu|NRE Meldung}}]] ''(reported by ÖBB Infrastruktur)''
* [[IS:UC:RINFReporting |RINF Reporting; {{Deu|RINF Meldung}}]]
* [[IS:UC:RINFReporting |RINF Reporting; {{Deu|RINF Meldung}}]]
* [[IS:UC:Speeddirectory |Speed directory; {{Deu|Geschwindigkeitsverzeichnis}}]]
* [[IS:UC:Speeddirectory |Speed directory; {{Deu|Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten}}]] ''(reported by ÖBB Infrastruktur)''
* [[IS:UC:Timetabling |Timetabling; {{Deu|Fahrplan}}]]
* [[IS:UC:Timetabling |Timetabling; {{Deu|Fahrplanerstellung}}]]
* [[IS:UC:CADForRailwaySignaling |CAD for railway signaling; {{Deu|CAD für Zugsignalisierung}}]]
* [[IS:UC:CADForRailwaySignaling |CAD for railway signaling; {{Deu|CAD für Zugsignalisierung}}]]
* [[IS:UC:CaptureSchematicVisualisationInformationOfTrackAssets |Capture schematic visualisation information of track assets; {{Deu|Erstellung schematischer Visualisierungsinformationen von Schienenanlagen}}]]
* [[IS:UC:CaptureSchematicVisualisationInformationOfTrackAssets |Capture schematic visualisation information of track assets; {{Deu|Erstellung schematischer Visualisierungsinformationen von Schienenanlagen}}]]

Revision as of 15:15, 15 March 2016