Template:RailMLType: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
m (All entries ordered alphabetically)
(tRadiusM added)
Line 16: Line 16:
| tGenericName = {{XsdType|string}}
| tGenericName = {{XsdType|string}}
| tGenericRef = {{XsdType|IDREF}}
| tGenericRef = {{XsdType|IDREF}}
| tGradientPromille = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, gradient (slope) measured in per mille
| tGradientPromille = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, gradient (slope) value measured in per mille
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tLengthM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, length value measured in meter
| tLengthM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, length value measured in meter
Line 22: Line 22:
| tPositiveCounter = {{XsdType|positiveInteger}}
| tPositiveCounter = {{XsdType|positiveInteger}}
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
| tRadiusM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, radius value measured in meter
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tRotationalFrequencyRevolutionsPerMinute = {{XsdType|positiveInteger}}, rotational frequency value measured in number of revolutions per minute
| tRotationalFrequencyRevolutionsPerMinute = {{XsdType|positiveInteger}}, rotational frequency value measured in number of revolutions per minute

Revision as of 16:10, 21 January 2014

FIXME