Template:RailMLType: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
m (tGradientPromille added)
m (All entries ordered alphabetically)
Line 1: Line 1:
{{#switch: {{{1}}}
{{#switch: {{{1}}}
| tGenericID = {{XsdType|ID}}
| tAccelerationMeterPerSquareSec = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, acceleration value measured in m/s2
| tGenericRef = {{XsdType|IDREF}}
| tAngleDegFullCircle = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit within the range of '''-180''' and '''+180''', angle value measured in degree
| tAngleDegQuadrant = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit with minimum value greater '''0''' and maximum less or equal '''90''', angle value measured in degree
| tAreaSquareMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, square area value measured in m2
| tBrakePercentage = {{XsdType|integer}}, within the range of '''6''' and '''225''', brake percentage as value of braking performance in relation to vehicle weight
| tCounter = {{XsdType|nonNegativeInteger}}
| tCounter = {{XsdType|nonNegativeInteger}}
| tPositiveCounter = {{XsdType|positiveInteger}}
| tOneToZero = {{XsdType|decimal}}, range between '''0''' and '''1''' (inclusive borders), maximum 6 fraction digits
| tLengthM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, length value measured in meter
| tSpeedKmPerHour = {{XsdType|decimal}}, 5 digits and 1 fraction digit with minimum value '''0''', speed value measured in km/h
| tWeightTons = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, weight value measured in metric tons
| tCurrentAmpere = {{XsdType|decimal}}, 1 fraction digit, current value measured in Ampere
| tCurrentAmpere = {{XsdType|decimal}}, 1 fraction digit, current value measured in Ampere
| tVoltageVolt = {{XsdType|decimal}}, 1 fraction digit, voltage value measured in Volt
| tEffortNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, effort value measured in Newton
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tElementDescription = {{XsdType|string}}
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tEnergyKiloWattHours = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, energy value measured in kWh
| tFluxVoltSecond = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical flux value measured in Volt seconds
| tFluxVoltSecond = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical flux value measured in Volt seconds
| tForceNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, force value measured in Newton
| tFrequencyHertz = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', frequency value measured in Hertz
| tFrequencyHertz = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', frequency value measured in Hertz
| tGenericID = {{XsdType|ID}}
| tGenericName = {{XsdType|string}}
| tGenericRef = {{XsdType|IDREF}}
| tGradientPromille = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, gradient (slope) measured in per mille
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tLengthM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, length value measured in meter
| tOneToZero = {{XsdType|decimal}}, range between '''0''' and '''1''' (inclusive borders), maximum 6 fraction digits
| tPositiveCounter = {{XsdType|positiveInteger}}
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
| tEnergyKiloWattHours = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, energy value measured in kWh
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tEffortNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, effort value measured in Newton
| tRotationalFrequencyRevolutionsPerMinute = {{XsdType|positiveInteger}}, rotational frequency value measured in number of revolutions per minute
| tForceNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, force value measured in Newton
| tAccelerationMeterPerSquareSec = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, acceleration value measured in m/s2
| tAngleDegFullCircle = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit within the range of '''-180''' and '''+180''', angle value measured in degree
| tAngleDegQuadrant = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit with minimum value greater '''0''' and maximum less or equal '''90''', angle value measured in degree
| tSpeedDegreesPerSecond = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', angle rotation speed value measured in degrees per second
| tSpeedDegreesPerSecond = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', angle rotation speed value measured in degrees per second
| tAreaSquareMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, square area value measured in m2
| tSpeedKmPerHour = {{XsdType|decimal}}, 5 digits and 1 fraction digit with minimum value '''0''', speed value measured in km/h
| tVoltageVolt = {{XsdType|decimal}}, 1 fraction digit, voltage value measured in Volt
| tWeightTons = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, weight value measured in metric tons
| tVersionNumber = {{XsdType|string}}
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tVolumeLitre = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in litre
| tVolumeLitre = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in litre
| tRotationalFrequencyRevolutionsPerMinute = {{XsdType|positiveInteger}}, rotational frequency value measured in number of revolutions per minute
| tBrakePercentage = {{XsdType|integer}}, within the range of '''6''' and '''225''', brake percentage as value of braking performance in relation to vehicle weight
| tGradientPromille = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, gradient (slope) measured in permille
| tElementDescription
| tGenericName
| tVersionNumber = {{XsdType|string}}
| FIXME
| FIXME
}}<noinclude>[[Category:ConstraintsTemplate]]</noinclude>
}}<noinclude>[[Category:ConstraintsTemplate]]</noinclude>

Revision as of 16:06, 21 January 2014

FIXME