Template:RailMLType: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
(+tTrainMovements)
(Undo revision 5782 by Ferri Leberl (talk))
Line 34: Line 34:
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tVolumeLitre = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in litre
| tVolumeLitre = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in litre
| tTrainMovements = union of (restriction of {{xsdType|string}}, {{#switch: tOtherEnumerationValue
| tAccelerationMeterPerSquareSec = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, acceleration value measured in m/s2
| tAngleDegFullCircle = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit within the range of '''-180''' and '''+180''', angle value measured in degree
| tAngleDegQuadrant = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit with minimum value greater '''0''' and maximum less or equal '''90''', angle value measured in degree
| tAreaSquareMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, square area value measured in m2
| tBrakePercentage = {{XsdType|integer}}, within the range of '''6''' and '''225''', brake percentage as value of braking performance in relation to vehicle weight
| tCounter = {{XsdType|nonNegativeInteger}}
| tCurrentAmpere = {{XsdType|decimal}}, 1 fraction digit, current value measured in Ampere
| tEffortNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, effort value measured in Newton
| tElementDescription = {{XsdType|string}}
| tEnergyKiloWattHours = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, energy value measured in kWh
| tFluxVoltSecond = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical flux value measured in Volt seconds
| tForceNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, force value measured in Newton
| tFrequencyHertz = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', frequency value measured in Hertz
| tGenericID = {{XsdType|ID}}
| tGenericName = {{XsdType|string}}
| tGenericRef = {{XsdType|IDREF}}
| tGradientPromille = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, gradient (slope) value measured in per mille
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tLength = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, applies as basic type for inheritance, should not be used directly because of missing unit of measure
| tLengthM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, length value measured in meter
| tLengthKM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, length value measured in kilometer
| tOneToZero = {{XsdType|decimal}}, range between '''0''' and '''1''' (inclusive borders), maximum 6 fraction digits
| tPositiveCounter = {{XsdType|positiveInteger}}
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
| tRadiusM = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digits, radius value measured in meter
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tRotationalFrequencyRevolutionsPerMinute = {{XsdType|positiveInteger}}, rotational frequency value measured in number of revolutions per minute
| tSpeedDegreesPerSecond = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', angle rotation speed value measured in degrees per second
| tSpeedKmPerHour = {{XsdType|decimal}}, 5 digits and 1 fraction digit with minimum value '''0''', speed value measured in km/h
| tVoltageVolt = {{XsdType|decimal}}, 1 fraction digit, voltage value measured in Volt
| tWeightTons = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, weight value measured in metric tons
| tVersionNumber = {{XsdType|string}}
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tVolumeLitre = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in litre
| FIXME
}})
| FIXME
| FIXME
}}<noinclude>[[Category:ConstraintsTemplate]]</noinclude>
}}<noinclude>[[Category:ConstraintsTemplate]]</noinclude>

Revision as of 17:17, 13 January 2017

FIXME