Template:RailMLType: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[unchecked revision][unchecked revision]
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 12: Line 12:
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tResistanceOhm = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digit, electrical resistance value measured in Ohms
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tInductanceHenry = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical inductance value measured in Henry
| tFluxVoltSecond = {{XsdType|decimal}}, 6 fraction digit, electrical flux value measured in Volt seconds
| tFrequencyHertz = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', frequency value measured in Hertz
| tFrequencyHertz = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', frequency value measured in Hertz
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
| tPowerWatt = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, power value measured in Watt
Line 18: Line 19:
| tForceNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, force value measured in Newton  
| tForceNewton = {{XsdType|decimal}}, 0 fraction digits, force value measured in Newton  
| tAccelerationMeterPerSquareSec = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, acceleration value measured in m/s2
| tAccelerationMeterPerSquareSec = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, acceleration value measured in m/s2
| tAngleDegFullCircle = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit within the range of '''-180''' and '''+180''', angle value measured in degree
| tAngleDegQuadrant = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit with minimum value greater '''0''' and maximum less or equal '''90''', angle value measured in degree
| tAngleDegQuadrant = {{XsdType|decimal}}, 6 digits and 3 fraction digit with minimum value greater '''0''' and maximum less or equal '''90''', angle value measured in degree
| tSpeedDegreesPerSecond = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', angle rotation speed value measured in degrees per second
| tSpeedDegreesPerSecond = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits with minimum value '''0''', angle rotation speed value measured in degrees per second
| tAreaSquareMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, square area value measured in m2
| tAreaSquareMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, square area value measured in m2
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tVolumeCubicMeter = {{XsdType|decimal}}, 3 fraction digits, cubical volume value measured in m3
| tRotationalFrequencyRevolutionsPerMinute = {{XsdType|positiveInteger}}, rotational frequency value measured in number of revolutions per minute
| tElementDescription
| tElementDescription
| tGenericName
| tGenericName

Revision as of 04:22, 13 December 2012

FIXME