Dev:XMLtree: Difference between revisions

From railML 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search
[checked revision][checked revision]
No edit summary
 
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{navi}}{{naviTree}}
{{navi}}{{naviTree}}
{{head|XML Tree for {{rml|2.5}}}}
{{head|XML Tree for {{rml|2.5}}}}
{{#tree:id=xmltree|expanded=true|openlevels=2|
{{#tree:id=xmltree|expanded=true|extensions=["persist"] |
*{{CO:Tag|railml}} {{Attr|version}}, {{Attr|xsi:schemaLocation}}
*{{CO:Tag|railml}} {{Attr|version}}, {{Attr|xsi:schemaLocation}}
**{{CO:Tag|metadata}}  
**{{CO:Tag|metadata}}  
Line 77: Line 77:
*****{{IS:Tag|additionalName|track}} {{Attr|description}}, {{Attr|name}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|xsi:type}}
*****{{IS:Tag|additionalName|track}} {{Attr|description}}, {{Attr|name}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|xsi:type}}
*****{{IS:Tag|states|track}}  
*****{{IS:Tag|states|track}}  
******{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
******{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*******{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
*******{{IS:Tag|designator|state (with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
*******{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
*******{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
*******{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
*******{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
*****{{IS:Tag|trackDescr}}  
*****{{IS:Tag|trackDescr}}  
*****{{IS:Tag|trackTopology}}  
*****{{IS:Tag|trackTopology}}  
Line 161: Line 161:
********{{IS:Tag|geoCoord|tunnel}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|tunnel}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|tunnel}}  
********{{IS:Tag|states|tunnel}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state (with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|crossedElements|tunnel}}  
********{{IS:Tag|crossedElements|tunnel}}  
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
Line 175: Line 175:
********{{IS:Tag|geoCoord|brigde}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|brigde}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|brigde}}  
********{{IS:Tag|states|brigde}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state_(with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|crossedElements|brigde}}  
********{{IS:Tag|crossedElements|brigde}}  
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
*********{{IS:Tag|crossedElement}} {{Attr|code}}, {{Attr|description}}, {{Attr|id}}, {{Attr|name}}, {{Attr|pos}}, {{Attr|rail:lang}}, {{Attr|type}}
Line 271: Line 271:
********{{IS:Tag|geoCoord|platformEdge}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|platformEdge}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|platformEdge}}  
********{{IS:Tag|states|platformEdge}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state_(with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|propPassengerInfo|platformEdge}}  
********{{IS:Tag|propPassengerInfo|platformEdge}}  
*********{{IS:Tag|mediaResources}}  
*********{{IS:Tag|mediaResources}}  
Line 289: Line 289:
********{{IS:Tag|geoCoord|serviceSection}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|geoCoord|serviceSection}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
********{{IS:Tag|states|serviceSection}}  
********{{IS:Tag|states|serviceSection}}  
*********{{IS:Tag|state}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
*********{{IS:Tag|state|(with length)}} {{Attr|disabled}}, {{Attr|endDateTime}}, {{Attr|endDayOffset}}, {{Attr|endTime}}, {{Attr|id}}, {{Attr|operatingPeriodRef}}, {{Attr|remarks}}, {{Attr|startDateTime}}, {{Attr|startTime}}, {{Attr|status}}
**********{{IS:Tag|designator|state_states}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|designator|state_(with length)}} {{Attr|endDate}}, {{Attr|entry}}, {{Attr|register}}, {{Attr|startDate}}
**********{{IS:Tag|from|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|from|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|from}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
**********{{IS:Tag|to|state_states}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
**********{{IS:Tag|to|state}} {{Attr|absPos}}, {{Attr|absPosOffset}}, {{Attr|ocpRef}}, {{Attr|pos}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to_state}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
***********{{IS:Tag|geoCoord|to}} {{Attr|coord}}, {{Attr|epsgCode}}, {{Attr|extraHeight}}, {{Attr|heightEpsgCode}}
*****{{IS:Tag|ocsElements}}  
*****{{IS:Tag|ocsElements}}  
******{{IS:Tag|signals}}  
******{{IS:Tag|signals}}  
Line 450: Line 450:
*****{{IS:Tag|ocpRef|controller}} {{Attr|ref}}, {{Attr|sequence}}
*****{{IS:Tag|ocpRef|controller}} {{Attr|ref}}, {{Attr|sequence}}
*****{{IS:Tag|trackVacancyDetectionArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|trackVacancyDetectionArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|localOperationArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|localOperationalArea}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|workZone}} {{Attr|ref}}
*****{{IS:Tag|workZone}} {{Attr|ref}}
***{{IS:Tag|speedProfiles}}  
***{{IS:Tag|speedProfiles}}  

Latest revision as of 17:02, 3 April 2022

RailML Trademark RGB V2.png
XML Railway exchange format
https://railML.org
Latest release: 2.5
(September 1st, 2021)
 
Main Menu
 
Subschemas
XML tree
UML diagrams
Use cases
Versions & Changes
XML Trees
For railML® versions from 2.3 onward

XML Tree for railML® 2.5